Лесковац
Распоред звоњења у првој смени | Распоред звоњења у другој смени | ||||
Час | Трајање часа | Одмор мин. | Час | Трајање часа | Одмор мин. |
1. | 7,30 – 8,15 | 5 | 1. | 12,30 – 13,15 | 5 |
2. | 8,20 – 9,05 | 25 | 2. | 13,20 – 14,05 | 25 |
3. | 9,30 – 10,15 | 5 | 3. | 14,30 – 15,15 | 5 |
4. | 10,20 – 11,05 | 5 | 4. | 15,20 – 16,05 | 5 |
5. | 11,10 – 11,55 | 5 | 5. | 16,10 – 16,55 | 5 |
6. | 12,00 – 12,45 | 6. | 17,00 – 17,45 | 5 | |
7. | 7. | 17,50 – 18,35 |
Распоред звоњења у првој смени | Распоред звоњења у другој смени | ||||
Час | Трајање часа | Одмор мин. | Час | Трајање часа | Одмор мин. |
1. | 7,30 – 8,15 | 5 | 1. | 13,00 – 13,45 | 5 |
2. | 8,20 – 9,05 | 25 | 2. | 13,50 – 14,35 | 25 |
3. | 9,30 – 10,15 | 5 | 3. | 15,00 – 15,45 | 5 |
4. | 10,20 – 11,05 | 5 | 4. | 15,50 – 16,35 | 5 |
5. | 11,10 – 11,55 | 5 | 5. | 16,40 – 17,25 | 5 |
6. | 12,00 – 12,45 | 5 | 6. | 17,30 – 18,15 | |
7. | 12,50 – 13.35 | 7. |
Сва права ©2018 задржава ОШ "Васа Пелагић" у Лесковцу, vasapelagic.edu.rs администратори: Његош М. Драговић / Бојан Крстић / Александар Ц. Јанковић Made by KristijanThemes